Username: Password:
Join Free | Subscribe Now | Member Area | 中文版
PriceThe current position: Homepage > Price

Global iron ore market export prices by origins on 14 September 2015

Time:Mon, 14 Sep 2015 07:30:08 +0800

keywords :

Country Product Grade CIF (USD/DMT) FOB (USD/DMT) Change
Australia Newman Fines 62.50% 59 52
Australia Pb Fines 61% 58 51
Australia Mac Fines 60.80% 57 50 
Australia Pb Lumps 62.50% 65 58
Australia Newman Lumps 63.20% 67 60 
Australia Mac Lumps 62.50% 65 58
Australia Yandi Fines 57.30% 53 46
Australia robe valley fines 57% 51 44
Australia SS Fines 56.70% 53 46
Australia Fb Fines 58.30% 52 45
Brazil SSFG 62.50% 57 40
Brazil SSFT 62.50% 58 41
Brazil IOCJ 64.50% 67 50
India Iron Ore Fines 63/62% 58 48
India Iron Ore Fines 62/61% 57 47
India Iron Ore Fines 61/60% 55 45
India Iron Ore Fines 60/59% 52 42
India Iron Ore Fines 59/58% 50 40
India Iron Ore Fines 57/56% 47 37
India Iron Ore Fines 55/54% 43 33
India Iron Ore Fines 51/50% 34 24
Chile Iron Ore Fines 63.50% 58 35
Iran Hematites 62/61% 53 43
Iran Hematites 61/60% 51 41
Iran Hematites 60/59% 49 39
Iran Hematites 59/58% 46 36
Iran Magnetites 62/61% 55 45
Iran Magnetites 61/60% 53 43
Iran Magnetites 60/59% 50 40
Iran Magnetites 59/58% 47 37
Indonesia Iron Sands 56/55% 45 40
Indonesia Iron Ore Fines 51/50% 31 25
Malaysia Iron Ore Fines 58/57% 45 32
Malaysia Iron Ore Lumps 57/56% 52 39
Malaysia Iron Ore Fines 56/55% 42 29
Malaysia Iron Ore Fines 51/50% 31 18
Mexico Iron Ore Fines 63.50% 57 37
Mexico Iron Ore Lumps 63.00% 66 44
Philippines Iron Sands 58/57% 47 33
Philippines Iron Ore 51/50% 31 17
Russia Iron Ore Concentrates 65.00% 65 45
Russia Iron Ore Concentrates 63.50% 63 43
South Africa Iron Ore fines 64.50% 60 50
South Africa Iron Ore Lumps 64/65% 69 59
South Africa Iron Ore Concentrates 60.00% 51 42
Venezuela Iron Ore Fines 64/63.5% 59 41
Turkey Iron Ore Fines 60/59% 50 35
Ukraine Ukrainian Iron Ore fine 66.00% 67 46
About us|Contact us|Subscriber Terms|Advertisement
CopyRight©2024 Mining-Bulletin www.mining-bulletin.com All Rights Reserved.