keywords :
| Origin | Grades | Price (CNY/dmtu or CNY/Mn%) | Products | Ports |
| (With VAT tax and port charges) | ||||
| Australia | Mn42-43%Fe5% | 41.5-42.5 | Manganese ore lumpy | Tianjin |
| Australia | Mn42-43%Fe5% | 41-42 | Manganese ore lumpy | Qinzhou |
| Australia | Mn45-46%Fe<5% | 43-44 | Manganese ore lumpy | Tianjin |
| Australia | Mn45-46%Fe<5% | 42-43 | Manganese ore lumpy | Qinzhou |
| Australia | Mn42-43%Fe5% | 38-39 | Manganese ore small size | Tianjin |
| Australia | Mn42-43%Fe5% | 37-38 | Manganese ore small size | Qinzhou |
| Australia | Mn41-42%Fe5% | 36.5-37.5 | Manganese ore small size | Tianjin |
| Australia | Mn41-42%Fe5% | 36-37 | Manganese ore small size | Qinzhou |
| Brazil | Mn44-46%Fe5% | 42-43 | Manganese ore lumpy | Tianjin |
| Brazil | Mn44-46%Fe5% | 41-42 | Manganese ore lumpy | Qinzhou |
| Gabon | Mn44-45%Fe<5% | 42.5-43.5 | Manganese ore | Tianjin |
| Gabon | Mn44-45%Fe<5% | 41-42 | Manganese ore | Qinzhou |
| Gabon | Mn43-44%Fe<5% | 37.5-38.5 | Manganese ore small size | Tianjin |
| Gabon | Mn43-44%Fe<5% | 37-38 | Manganese ore small size | Qinzhou |
| Malaysia | Mn26-27%Si20% | 31-32 | Manganese ore lumpy | Tianjin |
| South Africa | Mn37.5%Fe5% | 36-37 | Carbonated manganese ore | Tianjin |
| South Africa | Mn37.5%Fe5% | 34.5-35.5 | Carbonated manganese ore | Qinzhou |
| South Africa | Mn32%Fe20% | 32.5-33.5 | Manganese ore | Tianjin |
| South Africa | Mn32%Fe20% | 33-34 | Manganese ore | Qinzhou |
| South Africa | Mn42%Fe15% | 38.5-39.5 | Manganese ore | Tianjin |
| South Africa | Mn42%Fe15% | 38.5-39.5 | Manganese ore | Qinzhou |
| Zambia | Mn50-52%Fe<5% | 41-43 | Manganese ore | Tianjin |
|
Ghana |
Mn 27% Fe<2% |
35.5-36.5 |
Manganese ore |
Tianjin |