keywords :
| Origins | Products | Grades (Cr2O3%) | Prices | Unit | Term |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 325-335 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 315-325 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 305-310 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 295-300 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 36-38% Lumpy | 265-275 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% Lumpy | 280-290 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% ROM | 280-290 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% ROM | 260-270 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 44-46% powder | 350-360↑ | USD/tonne |
CIF China |