keywords :
| Origins | Products | Grades (Cr2O3%) | Prices | Unit | Term |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 315-320 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 300-305 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 340-345 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 325-330 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% ROM | 270-280 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% ROM | 290-300 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 36-38% Lumpy | 275-280 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% Lumpy | 295-300 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 44-46% powder | 365-370 | USD/tonne |
CIF China |