keywords :
| Origins | Products | Grades (Cr2O3%) | Prices | Unit | Term |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 265-275 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% Concentrate | 250-260 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 290-300 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 42-44% Concentrate | 280-290 (container) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% ROM | 230-240 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 40-42% ROM | 250-260 (Bulk) | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 36-38% Lumpy | 240-250 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 38-40% Lumpy | 260-270 | USD/tonne | CIF China |
| South Africa | Chrome ore | 44-46% powder | 310-320 | USD/tonne |
CIF China |